Projeto 2 - Dimensionamento do Padrão de Energia Elétrica
Tabela do Consumo dos Circuitos da Casa
Circuitos | Aparelhos | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) |
Circuito 1 | Chuveiro | 5500 | 220 | 25 |
Circuito 2 | Micro-Ondas | 1300 | 220 | 5,91 |
Circuito 3 | Ar Condicionado | 1500 | 220 | 6,81 |
Circuito 4 | Iluminação | 760 | 127 | 5,98 |
Circuito 5 | TUG Cozinha | 1900 | 127 | 14,96 |
Circuito 6 | TUG Q1/Q2/Sala/Varanda/WC | 1600 | 127 | 12,59 |
Total | 12560 |
Dimensionamento Padrão
Disjuntor Bifásico | 63 A |
Cabo Semi-Rígido | 16 mm² |
Eletroduto | 40 mm |
IMAGEM DO PADRÃO DE ENERGIA
QT. | DESCRIÇÃO | PREÇO |
16,5 m | CONDUTOR SEMIRRÍGIDO | R$ 73,43 |
1 | SAPATILHA | R$ 30,00 |
1 | OLHAL DE AÇO GALVANIZADO 16 mm | R$ 15,00 |
3 | PARAFUSO CABEÇA QUADRA 16 mm | R$ 12,90 |
1 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO | R$ 368,90 |
1 | CABEÇOTE | R$ 9,30 |
1 | ELETRODUTO PVC 1 1/2” 3m | R$ 22,44 |
1 | LUVA GALVANIZADA | R$ 2,95 |
1 | BUJÃO GALVANIZADO | R$ 3,40 |
1 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO | R$ 6,93 |
2 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC | R$ 6,90 |
1 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO | R$ 46,11 |
2 | HASTE DE TERRA COMPRIMENTO 1200 mm | R$ 25,80 |
2 | REDUÇÃO PARA BITOLA DO ELETRODUTO | R$ 2,49 |
4 m | CONDUTOR DE COBRE NU 10 mm | R$ 18,00 |
3 | CONECTOR APROPRIADO | R$ 14,07 |
1 | CAIXA DE DISJUNTOR POLIFÁSICO PADRÃO | R$ 26,07 |
TOTAL | R$ 684,11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário